Ab sofort ihr neuer Partner für KTM im Raum Steyr
KTM 250 EXC-F
Foto: © KTM
Modelljahr 2019
Motor |
|
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
Hubraum | 249.91 cm³ |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 52.3 mm |
Starter | Elektrostarter |
Getriebe | 6 Gänge |
Kupplung | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
EMS | Keihin EMS |
CO2-Emission | 78.8 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 3.4 l/100 km |
Fahrwerk |
|
Rahmen Bauart | Zentralrohrrahmen 25CrMo4 Stahl |
Federung vorne | WP-USD Xplor 48 |
Federung hinten | WP Xplor, PDS-Federbein |
Federweg vorne | 300 mm |
Federweg hinten | 310 mm |
Bremse vorne | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 260 mm |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 220 mm |
Kette | X-Ring 5/8 x 1/4″ |
Steuerkopfwinkel | 63.5 ° |
Bodenfreiheit | 355 mm |
Sitzhöhe | 960 mm |
Tankinhalt (ca.) | 8.5 l |
Gewicht READY TO RACE (ohne Kraftstoff) | 103 kg |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler