KTM 250 EXC SIX DAYS | Modelljahr 2023

Motor |
|
Getriebe | 6 Gänge |
Starter | Elektrostarter |
Hub | 72 mm |
Bohrung | 66.4 mm |
Kupplung | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
Hubraum | 249 cm³ |
EMS | Continental EMS |
Bauart | 1-Zylinder, 2-Takt Motor |
Fahrwerk |
|
Tankinhalt (ca.) | 9 l |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 260 mm |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 220 mm |
Bremse vorne | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Kette | X-Ring 5/8 x 1/4″ |
Rahmen Bauart | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
Federung vorne | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
Bodenfreiheit | 370 mm |
Federung hinten | WP Xplor, PDS-Federbein |
Sitzhöhe | 960 mm |
Steuerkopfwinkel | 63.5 ° |
Federweg vorne | 300 mm |
Federweg hinten | 310 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler