KTM 790 Adventure | Modelljahr 2024

Motor |
|
| Drehmoment | 87 Nm |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Leistung in KW | 70 kW |
| Starter | Elektrostarter |
| Hub | 65.7 mm |
| Bohrung | 88 mm |
| Kupplung | PASC(TM) Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
| Hubraum | 799 cm³ |
| EMS | Bosch EMS mit RBW |
| Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt, Reihenmotor |
| Kraftstoffverbrauch | 4.2 l/100 km |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
Fahrwerk |
|
| Tankinhalt (ca.) | 20 l |
| ABS | Bosch 9.3 MP (inkl. Kurven-ABS und Offroad-Modus) |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 260 mm |
| Bremse vorne | 2x radial montierter Vierkolben-Bremssattel |
| Bremse hinten | Zweikolben-Bremssattel, schwimmend gelagert |
| Kette | 520 X-Ring |
| Trockengewicht | 199 kg |
| Rahmen Bauart | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor ist struktureller Bestandteil, pulverbeschichtet |
| Federung vorne | WP APEX 43 |
| Bodenfreiheit | 233 mm |
| Federung hinten | WP APEX Monoshock |
| Sitzhöhe | 860/840 mm |
| Steuerkopfwinkel | 64.1 ° |
| Federweg vorne | 200 mm |
| Federweg hinten | 200 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler
