KTM 390 ADVENTURE SW | Modelljahr 2024

Motor |
|
| Drehmoment | 37 Nm |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Leistung in KW | 32 kW |
| Starter | Elektrostarter |
| Hub | 60 mm |
| Bohrung | 89 mm |
| Kupplung | PASC(TM) Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
| CO2-Emission | 78 g/km |
| Hubraum | 373.2 cm³ |
| EMS | Bosch EMS mit RBW |
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| Kraftstoffverbrauch | 3.37 l/100 km |
| Schmierung | Nasssumpf |
Fahrwerk |
|
| Tankinhalt (ca.) | 14.5 l |
| ABS | Bosch 9.1 MP (inkl. Kurven-ABS und Offroad-Modus, abschaltbar) |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 230 mm |
| Bremse vorne | 4-Kolben-Radialfestsattel |
| Bremse hinten | Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmen Bauart | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Federung vorne | WP APEX 43 |
| Bodenfreiheit | 200 mm |
| Federung hinten | WP APEX Monoshock |
| Sitzhöhe | 855/830 mm |
| Steuerkopfwinkel | 63.5 ° |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Federweg hinten | 177 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler
