BRABUS 1300 R Masterpiece Edition | Modelljahr 2024

Motor |
|
| Drehmoment | 140 Nm |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Leistung in KW | 132 kW |
| Starter | Elektrostarter |
| Hub | 71 mm |
| Bohrung | 108 mm |
| Kupplung | PASC (TM) Antihopping-Kupplung, hydraulisch betätigt |
| CO2-Emission | 129 g/km |
| Hubraum | 1301 cm³ |
| EMS | Keihin EMS mit RBW und Geschwindigkeitsregelanlage, Doppelzündung |
| Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt, V 75° |
| Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen |
Fahrwerk |
|
| Tankinhalt (ca.) | 16 l |
| ABS | Bosch 9.1MP 2.0 (mit Kurven ABS and SUPERMOTO ABS) |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 240 mm |
| Bremse vorne | 2x Brembo Stylema Monoblock Vierkolben-Radialfestsattel |
| Bremse hinten | Brembo Zweikolben-Festsattel, Bremsscheibe |
| Kette | 525 X-Ring |
| Trockengewicht | 194 kg |
| Rahmen Bauart | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Federung vorne | WP Semi-active Suspension USD Ø 48 mm (GEN.2) |
| Bodenfreiheit | 160 mm |
| Federung hinten | WP Semi-active Rear Shock (GEN.2) |
| Sitzhöhe | 845 mm |
| Steuerkopfwinkel | 64.8 ° |
| Federweg vorne | 125 mm |
| Federweg hinten | 140 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler
