KTM 500 EXC-F SIX DAYS | Modelljahr 2024

Motor |
|
| Getriebe | 6 Gänge |
| Starter | Elektrostarter |
| Hub | 72 mm |
| Bohrung | 95 mm |
| Kupplung | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
| Hubraum | 510.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
Fahrwerk |
|
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 108.7 kg |
| Tankinhalt (ca.) | 8.5 l |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 260 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 220 mm |
| Bremse vorne | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Scheibenbremse |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmen Bauart | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| Federung vorne | WP XACT-USD Ø 48 mm |
| Bodenfreiheit | 347 mm |
| Federung hinten | WP Xplor, PDS-Federbein |
| Sitzhöhe | 963 mm |
| Steuerkopfwinkel | 63.9 ° |
| Federweg vorne | 300 mm |
| Federweg hinten | 310 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler
