Husqvarna Vitpilen 401 | Modelljahr 2024

Motor |
||
| Getriebe | 6 Gänge | |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung | |
| Leistung in KW | 33 kW | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Hub | 64 mm | |
| Bohrung | 89 mm | |
| Kupplung | PASC(TM) Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt | |
| CO2-Emission | 79 g/km | |
| Hubraum | 398.6 cm³ | |
| EMS | Bosch EMS mit RBW | |
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor | |
| Kraftstoffverbrauch | 3.4 l/100 km | |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen | |
Fahrwerk |
||
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 154.5 kg | |
| Tankinhalt (ca.) | 13.0 l | |
| ABS | Bosch 9.3 MP (mit Kurven-ABS and SUPERMOTO ABS) | |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm | |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 240 mm | |
| Bremse vorne | ByBre, Vierkolben-Radialfestsattel, Bremsscheibe | |
| Kette | 520 X-Ring | |
| Rahmen Bauart | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet | |
| Federung vorne | WP APEX 43 | |
| Bodenfreiheit | 180 mm | |
| Federung hinten | WP APEX Monoshock | |
| Sitzhöhe | 820 mm | |
| Steuerkopfwinkel | 66 ° | |
| Federweg vorne | 150 mm | |
| Federweg hinten | 150 mm | |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler
