Husqvarna FC 250 | Modelljahr 2024

Motor |
||
| Getriebe | 5 Gänge | |
| Batteriekapazität | 2 Ah | |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Hub | 48.5 mm | |
| Bohrung | 81 mm | |
| Kupplung | DS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo Hydraulik | |
| Hubraum | 249.9 cm³ | |
| EMS | Keihin EMS | |
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor | |
Fahrwerk |
||
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 101.2 kg | |
| Tankinhalt (ca.) | 7.2 l | |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 260 mm | |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 220 mm | |
| Bremse vorne | Scheibenbremse | |
| Bremse hinten | Scheibenbremse | |
| Kette | 520, Nicht abgedichtet | |
| Rahmen Bauart | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl | |
| Federung vorne | WP XACT-USD Ø 48 mm | |
| Bodenfreiheit | 336 mm | |
| Federung hinten | WP XACT-Federbein mit Umlenkung | |
| Sitzhöhe | 939 mm | |
| Steuerkopfwinkel | 63.9 ° | |
| Federweg vorne | 305 mm | |
| Federweg hinten | 293 mm | |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler
