Husqvarna Vitpilen 401 | Modelljahr 2023

Motor |
|
Getriebe | 6 Gänge |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Leistung in KW | 32 kW |
Starter | Elektrostarter |
Hub | 60 mm |
Bohrung | 89 mm |
Kupplung | PASC(TM) Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
CO2-Emission | 77 g/km |
Hubraum | 373 cm³ |
EMS | Bosch EMS |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
Fahrwerk |
|
Gewicht (ohne Kraftstoff) | 151 kg |
Tankinhalt (ca.) | 9.5 l |
ABS | Bosch 10.1 MB Zweikanal-ABS |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 230 mm |
Bremse vorne | 4-Kolben-Radialfestsattel |
Bremse hinten | 1-Kolben-Schwimmsattel |
Kette | X-Ring 5/8 x 1/4″ |
Rahmen Bauart | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
Federung vorne | WP APEX 43 |
Bodenfreiheit | 145 mm |
Federung hinten | WP APEX Monoshock |
Sitzhöhe | 835 mm |
Steuerkopfwinkel | 65 ° |
Federweg vorne | 142 mm |
Federweg hinten | 142 mm |
© Rameis Motorradhandel, alle Rechte vorbehalten
Vorbehaltlich technische Änderungen, Preisänderungen oder Tippfehler